您的当前位置:首页 > 2018年 上海菁华科技仪器 价格|上海津崎电子科技有限公司

2018年 上海菁华科技仪器 价格

可见光系列
型号 波长范围 *小光谱带宽 波长*大允许误差 透射比*大允许误差 漂移 含税价格
721 340-1000 4 ±2 ≤1%T ±0.004A/h 2800
721-100 340-1000 4 ±2 ≤1%T ±0.004A/h 3500
722 330-1000 4 ±2 ≤0.5%T ±0.003A/h 3800
722N 325-1000 4 ±2 ≤0.5%T ±0.003A/h 4000
722S 325-1000 4 ±2 ≤0.5%T ±0.003A/h 4000
7230G 320-1000 4 ±2 ≤0.5%T ±0.002A/h 7000
723(手动) 320-1000 2 ±2 ≤0.5%T ±0.002A/h 7500
723(自动) 320-1100 2 ±1 ≤0.5%T ±0.002A/h 8200
723PC 320-1100 2 ±1 ≤0.5%T ±0.002A/h 9800
723PC可见分光光度计 320-1100(彩屏) 2 ±1 ≤0.5%T ±0.002A/h 11800
723PC可见分光光度计 320-1100(比例双光束) 2 ±1 ≤0.5%T ±0.002A/h 19800
 紫外可见光系列
型号 波长范围 *小光谱带宽 波长*大允许误差 透射比*大允许误差 漂移 含税价格
752 200-1000 4 ±2 ≤0.5%T ±0.003A/h 9800
752自动 200-1000 4 ±2 ≤0.5%T ±0.002A/h 10800
754手动 200-1000 4 ±1 ≤0.5%T ±0.002A/h 14000
754 200-1000 4 ±1 ≤0.5%T ±0.002A/h 15800
754PC 190-1000 4 ±1 ≤0.5%T ±0.002A/h 19800
755B(手动) 195-1000 2 ±1 ≤0.5%T ±0.002A/h 16500
755B 195-1000 2 ±1 ≤0.5%T ±0.002A/h 18000
756 190-1000 2 ±0.5 ≤0.5%T ±0.002A/h 22000
756MC 190-1000 2 ±0.5 ≤0.5%T ±0.002A/h 28000
756CRT 190-1000 2 ±0.5 ≤0.5%T ±0.002A/h 43800
可见、紫外出口型系列
型号 波长范围 *小光谱带宽 波长*大允许误差 透射比*大允许误差 漂移 含税价格
723PC比例双光束 320-1100 1.8 ±0.5 ≤0.3%T ±0.001A/h 20000
759普及比例双光束 190-1100 1.8 ±0.5 ≤0.3%T ±0.001A/h 18000
JH752 12000
JH754 16800
JH754PC 19800
UV1600 190-1100 3.8 ±0.8 ≤0.3%T ±0.001A/h 18000
UV1600PC 190-1100 3.8 ±0.8 ≤0.3%T ±0.001A/h 21800
UV1800 190-1100 1.7 ±0.5 ≤0.3%T ±0.0007A/h 22800
UV1800PC 190-1100 1.7 ±0.5 ≤0.3%T ±0.0007A/h 25800
UV1900比例双光束 190-1100 1.5 ±0.3 ≤0.3%T ±0.0005A/h 35800
双光束紫外可见光系列
型号 波长范围 带宽 波长误差 透射误差 漂移 价格
759 200-1000 2 ±0.5 ≤0.3%T ±0.001A/h 25800
(设定波长190-1100)
759S 190-1100 1.8 ±0.5 ≤0.3%T ±0.001A/h 29800
756PC 190-1100 1.5 ±0.5 ≤0.3%T ±0.001A/h 31800
759MC 190-1100 1.5 ±0.3 ≤0.3%T ±0.001A/h 33000
759CRT 190-1100 1.5 ±0.5 ≤0.3%T ±0.001A/h 45800
7600 200-1000(设定波长190-1100) 1 ±0.5 ≤0.5%T ±0.0005A/h 45800
7600CRT 200-1000(设定波长190-1100) 1 ±0.5 ≤0.5%T ±0.0005A/h 54800
2081884 200-1000(设定波长190-1100) 1 ±0.3 ≤0.3%T ±0.0005A/h 48800
7600-1 CRT 200-1000(设定波长190-1100) 1 ±0.3 ≤0.3%T ±0.0005A/h 58800
7600S紫外可见分光光度计(双光束/可变带宽) 52800
7600S CRT紫外可见分光光度计(双光束/可变带宽) 61800
COD220 9980
COD220-4 12800
JH900 32800
便携式水质测定仪 2800
JH920 8800
JH930 15800
9310色谱系列 32000
菁海电子天平
FA/JA/YP系列
型号 量程/精度1 量程/精度2 校准方式 市场报价
FA305N 31g/0.01mg 120g/0.1mg 外校 14000
FA305N内校 31g/0.01mg 120g/0.1mg 内校 16000
FA505N 51g/0.01mg 120g/0.1mg 外校 16000
FA505N内校 51g/0.01mg 120g/0.1mg 内校 18000
FA805N 82g/0.01gmg 120g/0.1mg 外校 19000
FA805N内校 82g/0.01gmg 120g/0.1mg 内校 21000
FB305N 31g/0.01mg 210g/0.1mg 外校 16000
FB305N内校 31g/0.01mg 210g/0.1mg 内校 18000
FB505N 51g/0.01mg 210g/0.1mg 外校 18000
FB505N内校 51g/0.01mg 210g/0.1mg 内校 20000
FB805N 82g/0.01gmg 210g/0.1mg 外校 21000
FB805N内校 82g/0.01gmg 210g/0.1mg 内校 23000
FA1004N 电子分析天平 100g/0.1mg 4500
FA1104N 电子分析天平 110g/0.1mg 4600
FA1204N 电子分析天平 120g/0.1mg 4700
FA1604N 电子分析天平 160g/0.1mg 4800
FA2004N 电子分析天平 200g/0.1mg 5000
FA2104N 电子分析天平 210g/0.1mg 5100
FA2204N 电子分析天平 220g/0.1mg 5200
FA3104N 电子分析天平 310g/0.1mg 13000
FA1004N(内较) 电子分析天平 100g/0.1mg 8000
FA1104N(内较) 电子分析天平 110g/0.1mg 8400
FA1604N(内较) 电子分析天平 160g/0.1mg 8600
FA2004N(内较) 电子分析天平 200g/0.1mg 9000
FA2104N(内较) 电子分析天平 210g/0.1mg 9200
FA2204N(内较) 电子分析天平 220g/0.1mg 9500
JA1003 电子天平 100g/1mg 2800
JA2003 电子天平 200g/1mg 3000
JA1003N 电子精密天平 110g/1mg 3400
JA1203N 电子精密天平 120g/1mg 3450
JA2003N 电子精密天平 210g/1mg 3600
JA3003N 电子精密天平 310g/1mg 4000
JA4003N 电子精密天平 410g/1mg 4500
JA5003N 电子精密天平 510g/1mg 4800
JA11003N 电子精密天平 1100g/1mg 9800
JA1003N(内较) 电子精密天平 110g/1mg 5400
JA1203N(内较) 电子精密天平 120g/1mg 5600
JA2003N(内较) 电子精密天平 210g/1mg 5800
JA3003N(内较) 电子精密天平 310g/1mg 6400
JA4003N(内较) 电子精密天平 410g/1mg 7000
JA5003N(内较) 电子精密天平 510g/1mg 7600
JA5002 电子精密天平 510g/0.01g 4600
JA11002 电子精密天平 1100g/0.01g 5100
JA12002 电子精密天平 1200g/0.01g 5800
JA21002 电子精密天平 2100g/0.01g 6300
JA31002 电子精密天平 3100g/0.01g 6900
JA42002 电子精密天平 4100g/0.01g 8600
JA51002 电子精密天平 5100g/0.01g 9600
JA61002 电子精密天平 6100g/0.01g 9980
JA11001 电子精密天平 1100g/0.01g 3800
JA21001 电子精密天平 2100g/0.01g 3980
JA31001 电子精密天平 3100g/0.01g 4450
JA42001 电子精密天平 4100g/0.01g 4850
JA51001 电子精密天平 5100g/0.01g 5200
JA61001 电子精密天平 6100g/0.01g 5500
YP102N 电子天平 100g/0.01g 800
YP202N 电子天平 200g/0.01g 920
YP302N 电子天平 300g/0.01g 960
YP402N 电子天平 400g/0.01g 1000
YP502N 电子天平 500g/0.01g 1180
YP602N 电子天平 600g/0.01g 1280
YP1002N 电子天平 1100g/0.01g 1480
YP2002N 电子天平 2000g/0.01g 1880
YP3002N 电子天平 3000g/0.01g 2180
YP201N 电子天平 200g/0.1g 580
YP301N 电子天平 300g/0.1g 590
YP401N 电子天平 400g/0.1g 600
YP501N 电子天平 500g/0.1g 610
YP601N 电子天平 600g/0.1g 620
YP1001N 电子天平 1000g/0.1g 660
YP1202N 电子天平 1200g/0.1g 680
YP2001N 电子天平 2000g/0.1g 740
YP3001N 电子天平 3000g/0.1g 800
YP5001N 电子天平 5000g/0.1g 1400
YP6001N 电子天平 6000g/0.1g 1420
DY10K 电子天平 10000g/0.1g 2400
DY15K 电子天平 15000g/0.1g 2900
DY20K 电子天平 20000g/0.1g 3200
YP6000N 电子天平 6000g/1g 1280
YP10N 电子天平 10000g/1g 1400
YP15KN 电子天平 15000g/1g 1600
YP20KN 电子天平 20000g/1g 1800
YP30KN 电子天平 30000g/1g 2800
YP50KN 电子天平 50000g/1g 6000
YP60KN 电子天平 60000g/1g 7000
YP100KN 电子天平 100kg/1g 10000
YP200KN-5 电子天平 200kg/5g 9000
YP300KN-10 电子天平 300kg/10g 14000
FA1004N 电子密度(比重)天平 100g/0.1mg 7000
FA2004N 电子密度(比重)天平 200g/0.1mg 8000
JA1003N 电子密度(比重)天平 100g/1mg 6000
JA2003N 电子密度(比重)天平 200g/1mg 6500
JA3003N 电子密度(比重)天平 300g/1mg 7000
JA4003N 电子密度(比重)天平 400g/1mg 7500
JA5003N 电子密度(比重)天平 500g/1mg 8000
静水力学天平
型号 名称 参数 价格
DSJ-5 电子静水力学天平 5kg/0.1g 2600
DSJ-2 电子静水力学天平 2kg/0.1g 2400
DSJ-2N 电子静水力学天平 2kg/0.01g 3900
水分测定仪
型号 名称 参数 价格
SH10A 水分测定仪 10g/5mg 2800
电子卤素水分测定仪
型号 名称 参数 价格
DHS-16 电子卤素水分测定仪 110g/5mg 5800
DHS-16A 电子卤素水分测定仪 110g/2mg 8500
DHS-20A 电子卤素水分测定仪 110g/1mg 15000
粘度计系列
型号 名称 参数 价格
NDJ-1 旋转式粘度计 10~1×105  mPa.S 4档转速 3000
NDJ-5S 数字式粘度计 1~1×105mPa.S 4档转速 5000
NDJ-8S 数字式粘度计 1~2×106 mPa.S 8档转速 5600
SNB-1 数字式粘度计 有档变速 7000
SNB-2 数字式粘度计 有档变速 8000
SNB-1 数字式粘度计 1~6×106 mPa.S无极变速 7980
SNB-2 数字式粘度计 1~6×106 mPa.S无极变速 9800
SNB-3 数字式粘度计 4~4×106 mPa.S无极变速 11800
SNB-AI 数字式粘度计 1~6×106 mPa.S无极变速 9800
DV-E 数字式粘度计 1~6×106 mPa.S18档转速 12500
DV-1+PRO 数字式粘度计 1~2×106 mPa.S无极变速 15000
DV-2+PRO 数字式粘度计 0.1~6×106 mPa.S无极变速 19800
恒温槽系列
型号 名称 外形尺寸 参数 含税价格
DC-0506 低温恒温槽 开口×深度(mm)150×150×150槽型(mm)300×150×150外形(mm)350×400×690 -5℃~95℃/6L 6500
DC-1006 -10℃~95℃/6L 6800
DC-2006 -20℃~95℃/6L 7100
DC-3006 -30℃~95℃/6L 9200
DC-4006 -40℃~95℃/6L 16000
DC-0510 低温恒温槽 开口×深度(mm)240×150×150槽型(mm)300×240×150外形(mm)350×400×690 -5℃~95℃/10L 8200
DC-1010 -10℃~95℃/10L 9000
DC-2010 -20℃~95℃/10L 9800
DC-3010 -30℃~95℃/10L 12800
DC-4010 -40℃~95℃/10L 19800
DC-0515 低温恒温槽 开口×深度(mm)
225×180×200槽型(mm)330×225×200外形(mm)400×500×880
-5℃~95℃/15L 9800
DC-1015 -10℃~95℃/15L 11800
DC-2015 -20℃~95℃/15L 14000
DC-3015 -30℃~95℃/15L 15000
DC-0520 低温恒温槽 开口×深度(mm)
250×190×220槽型(mm)350×350×220外形(mm)400×500×880
-5℃~95℃/20L 11000
DC-1020 -10℃~95℃/20L 12000
DC-2020 -20℃~95℃/20L 15000
DC-3020 -30℃~95℃/20L 19000
DC-0530 低温恒温槽 开口×深度(mm)
310×210×270槽型(mm)370×310×270外形(mm)400×600×1050
-5℃~95℃/30L 22000
DC-1030 -10℃~95℃/30L 25000
DC-2030 -20℃~95℃/30L 28000
DC-3030 -30℃~95℃/30L 32000
CH-1015 超级恒温槽 开口×深度(mm)
235×160×200槽型(mm)300×235×200外形(mm)370×340×480
室温+5℃~95℃/15L 3800
CH-1515 室温+5℃~150℃/15L 4800
CH-2015 室温+5℃~200℃/15L 5800